ワイン&焼酎
WINE |
|||
サンタリタ120 カベルネソーヴィニヨン(赤) | グラス | 650 | |
ハーフボトル | 1800 | ||
フルボトル | 3500 | ||
サンタリタ120 シャルドネ(白) | グラス | 650 | |
ハーフボトル | 1800 | ||
フルボトル | 3500 | ||
SPARKRING WINE |
|||
CHANPAN | |||
ローランペリエ ブリュット | ハーフボトル | 5000 | |
フルボトル | 9500 | ||
CAVA | |||
フレシネ コルドン ネグロ ブリュット | ハーフボトル | 2500 | |
コドーニュ キュベ ラベントス | フルボトル | 4500 | |
焼酎 |
|||
芋 赤兎馬 | 800 | ||
麦 白水 | 600 | ||
その他 | |||