ワイン&焼酎
| WINE |
|||
| カベルネソーヴィニヨン(赤) | グラス | 750 | |
| ピノ ノワール | ハーフボトル | 2100 | |
| フルボトル | 3900 | ||
| シャルドネ(白) | グラス | 650 | |
| シャルドネ | ハーフボトル | 2100 | |
| フルボトル | 3900 | ||
| トーレス グラン サングレデトロ | フルボトル | 5700 | |
| SPARKRING WINE |
|||
| CHANPAN | |||
| モエシャンドン | フルボトル | 14000 | |
| CAVA | |||
| コドーニュ クラシコ | ハーフボトル | 2500 | |
| コドーニュ キュベ ラベントス | フルボトル | 5500 | |
| 焼酎 |
|||
| 芋 赤兎馬 | 800 | ||
| 麦 中々 | 800 | ||
| その他 | |||