ソフト&フード
ソフトドリンク |
|||
ウーロン茶 | 450 | ||
コーヒー(ホット・アイス) | 450 | ||
コーラ | 450 | ||
オレンジジュース | 450 | ||
パイナップルジュース | 450 | ||
グレープフルーツジュース | 450 | ||
グランベリージュース | 450 |
FOOD |
|||
ポップコーン | 350 | ||
ジャイアントコーン | 350 | ||
ミックスナッツ | 350 | ||
ポテトチップス | 350 | ||
チョコレート | 400 | ||
エイヒレ | 400 | ||
レーズンバター | 500 | ||
チーズ盛り合わせ | 900 | ||
ソーセージ盛り合わせ | 850 | ||
ピザ | 1000 | ||
ピクルス | 500 | ||
オイルサーディン | 700 | ||
生ハム | 850 | ||
DESERT |
|||
バニラアイスクリーム | 350 | ||
バニラアイスクリーム (チョコレートリキュールかけ) |
450 | ||
※その他、バニラアイスクリームに+100円で カシス・マンゴー・ストロベリー、etc かけられます |