ビール&他
BEER | |||
キリン一番搾り | 650 | ||
ロンドンプライド | 900 | ||
ハイネケン | 700 | ||
ギネス | 750 | ||
ヒューガルデン | 900 | ||
ホフブロイ | 950 | ||
ビフィータ | 650 | ||
ゴードン | 650 | ||
ボンベイサファイヤ | 700 | ||
タンカレー | 700 | ||
タンカレーNo,10 | 950 | ||
VODKA | |||
スミノフ | 650 | ||
ヴィルヴァルゲ | 900 | ||
シロック | 950 | ||
ズブロッカ | 700 | ||
RUM | |||
キャプテンモルガン | 700 | ||
バカルディ | 650 | ||
パンペロ アニバサリオ | 850 | ||
ロンサカパセンテナリオ | 950 | ||
TEQUILA | |||
クエルボクラシコ | 700 | ||
クエルボエスペシャル | 700 | ||
※ ソーダ類、ジュース類割は+100円になります |